Середній бал
8,4із 12
Здали роботу
22з 28
Середній час
14хв із 25
Найскладніше завдання
18 %правильних у № 3
Клас × завдання
- правильно
- частково
- помилка
- не здав
| Учень | Завдання 1 | Завдання 2 | Завдання 3 | Завдання 4 | Завдання 5 | Завдання 6 | Завдання 7 | Час | Бал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондар Артем | правильно | правильно | помилка | правильно | правильно | правильно | частково | 12 хв | 10 |
| Гаврилюк Софія | правильно | правильно | правильно | правильно | правильно | правильно | правильно | 16 хв | 12 |
| Коваль Оля | правильно | частково | помилка | правильно | правильно | помилка | правильно | 9 хв | 8 |
| Кравець Данило | правильно | правильно | помилка | частково | правильно | правильно | помилка | 21 хв | 7 |
| Мельник Тарас | правильно | помилка | помилка | правильно | правильно | частково | правильно | 13 хв | 8 |
| Пилипенко Ігор | правильно | правильно | правильно | правильно | частково | правильно | правильно | 15 хв | 11 |
| Шевчук Марія | правильно | правильно | помилка | правильно | помилка | правильно | правильно | 11 хв | 7 |
| Ткаченко Ніна | не здав | не здав | не здав | не здав | не здав | не здав | не здав | — | — |
Показано 8 із 28 учнів